| Call Letters | Frequency | City | State | Air Time & Day |
|---|---|---|---|---|
| WILF | 88.9 | Monroeville | Alabama | 12:00 p.m. ET M-F |
| WBNB | 91.3 | Equality | Alabama | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 88.5 | Decatur | Alabama | Weekend: 6-7pm CT Sunday |
| AFR | 93.7 | Huntsville | Alabama | |
| WAQU | 91.1 | Selma | Alabama | 6-7p.m. CT/Sun |
| WAKD | 89.9 | Sheffield | Alabama | 6-7p.m. CT/Sun |
| WAXU | 91.1 | Troy | Alabama | 6-7p.m. CT/Sun |
| KKJJ | 88.5 | Diamond City | Arkansas | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 91.9 | Arkadelphia | Arkansas | |
| AFR | 88.1 | Bentonville | Arkansas | |
| AFR | 91.7 | Crossett | Arkansas | |
| AFR | 88.9 | Fort Smith | Arkansas | |
| AFR | 90.1 | Pocahontas | Arkansas | |
| BOTT KAYH-FM-T | 95.3 FM | Eureka Springs | Arkansas | |
| BOTT KAYH-FM | 89.3 FM | Fayetteville | Arkansas | |
| BOTT KOFC-AM | 1250 AM | Fayetteville/Northwest | Arkansas | |
| BOTT KWCV-FM | 88.9 FM | Fort Smith/Jonesboro | Arkansas | |
| BOTT KWCV-FM | 90.5 FM / 100.7 | West Memphis | Arkansas | |
| AFR | 89.1 | Fredonia | Arizona | |
| KBMH | 90.3 | Holbrook | Arizona | 6-7p.m. CT/Sun |
| KAWN | 91.3 | Winslow | Arizona | 6-7p.m. CT/Sun |
| KVIP | 98.1 FM | Redding | California | |
| KVIP | 540 AM | Redding | California | |
| BOTT KCIV-FM | 99.9 FM | Fresno/Merced/Modesto | California | |
| WFRJ-FM | 88.9 | Oakland | California | |
| KJYE | 1400 AM | Grand Junction | Colorado | |
| WRAF | 90.9 FM | Toccoa | Georgia | |
| WWQA | 90.7 | Albany | Georgia | 12:00 p.m. ET M-F |
| WWQE | 89.7 | Elberton | Georgia | 12:00 p.m. ET M-F |
| WAEF | 90.3 | Cordele | Georgia | 6-7p.m. CT/Sun |
| WAWH | 88.3 | Dublin | Georgia | 6-7p.m. CT/Sun |
| WBKG | 88.9 | Macon | Georgia | 6-7p.m. CT/Sun |
| WWQA-FX | 97.1 | Albany | Georgia | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 91.3 | Sioux City | Iowa | |
| BOTT KTFC-FM | 103.3 FM | Sioux City | Iowa | |
| BOTT KTFG-FM | 102.9 FM | Sioux Rapids | Iowa | |
| WEGN | 88.7 | Kankakee | Illinois | 12:00 p.m. ET M-F |
| WSWS | 89.9 | Smithboro | Illinois | 12:00 p.m. ET M-F |
| WWQC | 107 | Clifton | Illinois | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 89.5 | Effingham | Illinois | |
| AFR | 88.5 | Flora | Illinois | |
| AFR | 88.1 | Geneseo | Illinois | |
| AFR | 90.5 | Mt. Vernon | Illinois | |
| AFR | 91.3 | Salem | Illinois | |
| WWQI | 91.3 | Morristown | Indiana | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 90.7 | Lafayette | Indiana | |
| AFR | 88.5 | Michigan City | Indiana | |
| AFR | 89.9 | Vincennes | Indiana | |
| BOTT WFCV-AM | 1090 AM | Fort Wayne | Indiana | |
| BOTT WFCV-FM | 100.1 FM | Fort Wayne | Indiana | |
| BOTT WMCV-FM | 96.3 FM | Terre Haute | Indiana | |
| WWDL | 91.3 | Plainfield | Indiana | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 91.3 | Arkansas City | Kansas | |
| AFR | 91.3 | Beloit | Kansas | |
| AFR | 89.7 | Great Bend | Kansas | |
| BOTT KBMP-FM | 90.5 FM | Abilene / Junction City | Kansas | |
| BOTT KCVW-FM-T | 96.7 FM | Arkansas City | Kansas | |
| BOTT KJCV-FM | 89.7 FM | Atchison | Kansas | |
| BOTT KKCV-FM | 102.5 FM | Dodge City | Kansas | |
| BOTT KCVW-FM-T | 93.7 FM | El Dorado | Kansas | |
| BOTT KBMP-FM-T | 106.1 FM | Emporia | Kansas | |
| BOTT KKCV-FM-T | 107.9 FM | Garden City | Kansas | |
| BOTT KKCV-FM-T | 103.9 FM | Hays | Kansas | |
| BOTT KCVW-FM-T | 95.5 FM | Haysville | Kansas | |
| BOTT KARF-FM | 91.5 FM | Independence/Coffeyville | Kansas | |
| BOTT KARF-FM-T | 96.3 FM | Iola | Kansas | |
| BOTT KCVW-FM-T | 106.1 FM | Manhattan | Kansas | |
| BOTT KJRG-AM | 950 AM | Newton | Kansas | |
| BOTT KARF-FM-T | 95.9 FM | Pittsburg | Kansas | |
| BOTT KKCV-FM-T | 95.1 FM | Russell | Kansas | |
| BOTT KBMP-FM-T | 107.1 FM | Salina | Kansas | |
| BOTT KCVT-FM | 92.5 FM | Topeka | Kansas | |
| BOTT KCVW-FM | 94.3 FM | Wichita | Kansas | |
| AFR KSYJ | 89.9 | Lafayette/Mrtnvile | Louisiana | |
| AFR | 89.9 | St. Joseph | Louisiana | |
| WWQZ | 89.5 | Baptist Village | Massachusetts | 12:00 p.m. ET M-F |
| WWGB | 1030 AM | Oxon Hill | Maryland | |
| KNEO | 91.7 FM | Neosho | Missouri | 4-5p.m. CT/Sat |
| AFR | 91.5 | Brookfield | Missouri | |
| AFR | 91.5 | Memphis | Missouri | |
| BOTT KYLF-FM | 88.9 FM | Adrian | Missouri | |
| BOTT KBCV-AM | 1570 AM | Branson | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM | 103.3 FM | Branson | Missouri | |
| BOTT | 105.7 FM | Camdenton | Missouri | |
| BOTT KCGR-FM-T | 103.3 FM | Cape Girardeau | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM | 104.7 FM | Carthage | Missouri | |
| BOTT KMCV-FM-T | 104.7 FM | Cole Camp | Missouri | |
| BOTT WCRV-AM-T | 103.9 FM | Cuba | Missouri | |
| BOTT KFCV-FM | 90.5 FM | Dixon | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM-T | 94.1 FM | Hermitage | Missouri | |
| BOTT KJCV-FM-T | 88.9 FM | Independence | Missouri | |
| BOTT KMCV-FM | 89.9 FM | Jefferson City | Missouri | |
| BOTT KMCV-FM-T | 97.1 FM | Jefferson City | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM-T | 100.5 FM | Joplin | Missouri | |
| BOTT KCCV-FM | 92.3 FM | Kansas City | Missouri | |
| BOTT KCCV-AM | 760 AM | Kansas City | Missouri | |
| BOTT KCCV-AM-T | 101.5 FM | Kansas City | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM | 95.7 FM | Kimberling City | Missouri | |
| BOTT KLTE-FM | 107.9 FM | Kirksville | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM | 92.3 FM | Lebanon | Missouri | |
| BOTT KLEX-AM | 1570 AM | Lexington | Missouri | |
| BOTT KJCV-FM-T | 101.5 FM | Maryville | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM-T | 107.3 FM | Monett | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM-T | 103.3 FM | Mount Vernon | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM-T | 104.9 FM | Neosho | Missouri | |
| BOTT KCGR-FM | 103.3 FM | Oran | Missouri | |
| BOTT KCRL-FM-T | 98.7 FM | Osage Beach | Missouri | |
| BOTT KOFC-AM-T | 103.3 FM | Osceola | Missouri | |
| BOTT KPBR-FM | 91.7 FM | Poplar Bluff | Missouri | |
| BOTT KAYX-FM | 92.5 FM | Richmond | Missouri | |
| BOTT KBCV-AM-T | 103.9 FM | Rockaway Beach | Missouri | |
| BOTT KMOZ-AM | 1590 AM | Rolla | Missouri | |
| BOTT KMCV-FM-T | 106.3 FM | Rolla | Missouri | |
| BOTT KMCV-FM-T | 94.7 FM | Sedalia | Missouri | |
| BOTT KCGR-FM-T | 99.7 FM | Sikeston | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM | 90.1 FM | Springfield | Missouri | |
| BOTT KJCV-FM | 89.7 FM | St. Joseph | Missouri | |
| BOTT KSIV-AM | 1320 AM | St. Louis | Missouri | |
| BOTT KSIV-FM | 91.5 FM | St. Louis | Missouri | |
| BOTT KSCV-FM-T | 98.3 FM | Stockton | Missouri | |
| BOTT KSIV-AM-T | 105.1 FM | Stover | Missouri | |
| BOTT KCRL-FM | 90.3 FM | Sunrise Beach | Missouri | |
| BOTT KMCV-FM-T | 96.9 FM | Warrensburg | Missouri | |
| WWQD | 90.3 | DeKalb | Mississippi | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 89.5 | Columbia | Mississippi | |
| AFR | 89.7 | Waynesboro | Mississippi | |
| AFR | 96.9 | West Point | Mississippi | |
| WCKB | 780 AM | Dunn | North Carolina | |
| WTSB AM | 1090 AM | Four Oaks | North Carolina | |
| WTSB | 1090 AM | Selma; Raleigh | North Carolina | 5:00 p.m. ET M-F |
| WWQY | 90.3 | Yadkin | North Carolina | 12:00 p.m. ET M-F |
| WWQT | 1160 | Tryon | North Carolina | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 88.7 | Sanford | North Carolina | |
| AFR | 89.1 | Watford City | North Dakota | |
| AFR | 89.3 | Valentine | Nebraska | |
| BOTT KLCV-FM-T | 95.5 FM | Columbus | Nebraska | |
| BOTT | 100.5 FM | Crete | Nebraska | |
| BOTT KLCV-FM-T | 103.1 FM | Fremont | Nebraska | |
| BOTT | 103.5 FM | Grand Island | Nebraska | |
| BOTT | 99.9 FM | Hastings | Nebraska | |
| BOTT KLCV-FM-T | 92.7 FM | La Vista | Nebraska | |
| BOTT KCVN-FM | 104.5 FM | Lexington | Nebraska | |
| BOTT KLCV-FM | 88.5 FM | Lincoln/Omaha | Nebraska | |
| BOTT KTFC-FM-T | 96.3 FM | Norfolk | Nebraska | |
| BOTT KCVN-FM-T | 107.9 FM | North Platte | Nebraska | |
| BOTT KLCV-FM-T | 93.7 FM | Omaha | Nebraska | |
| BOTT KLCV-FM-T | 99.3 FM | York | Nebraska | |
| WCHR | 1040 AM | Princeton | New Jersey | |
| WJSA | 96.3 FM | Jersey Shore | New Jersey | |
| WJSA | 1600 AM | Jersey Shore | New Jersey | |
| KUHC | 90.3 FM | Clayton | New Mexico | 5:00 p.m. ET/Sun |
| AFR | 91.7 | Hobbs | New Mexico | |
| AFR | 90.3 | Las Vegas | New Mexico | |
| AFR | 90.3 | Raton | New Mexico | |
| WLIX | 94.7 FM | Ridge | New York | |
| AFR | 89.1 | Delaware | Ohio | |
| AFR | 91.5 | Delphos | Ohio | |
| AFR | 88.1 | Grove City | Ohio | |
| AFR | 91.1 | Martin's Ferry | Ohio | |
| AFR | 88.3 | Shelby | Ohio | |
| KJDR | 88.1 FM | Guymon | Oklahoma | 5:00 p.m. ET/Sun |
| KJRT | 88.3 FM | Elk City (T) | Oklahoma | 5:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 91.3 | Ada | Oklahoma | |
| AFR | 88.5 | Bartlesville | Oklahoma | |
| AFR | 91.1 | Durant | Oklahoma | |
| AFR | 91.9 | Elk City | Oklahoma | |
| AFR | 90.9 | Idabel | Oklahoma | |
| AFR | 90.3 | Lawton | Oklahoma | |
| BOTT KARF-FM | 93.7 FM | Bartlesville | Oklahoma | |
| BOTT KQCV-AM-T | 95.7 FM | Edmond | Oklahoma | |
| BOTT KQCV-AM | 800 AM | Oklahoma City | Oklahoma | |
| BOTT KQCV-FM-T | 94.1 FM | Oklahoma City | Oklahoma | |
| BOTT KCCM-FM | 102.3 FM | Oklahoma City | Oklahoma | |
| BOTT KQCV-FM | 95.1 FM | Shawnee/Tulsa | Oklahoma | |
| BOTT KQCV-FM-T | 92.5 FM | Tulsa | Oklahoma | |
| AFR | 90.7 | Baker City | Oregon | |
| AFR | 91.1 | Grants Pass | Oregon | |
| WFIL | 560 AM | Lafayette Hill | Pennsylvania | |
| WFYL | 1180 AM | Jeffersonville | Pennsylvania | 11am-12pm ET/Sun |
| WGRC | 91.3 FM | Lewisburg | Pennsylvania | |
| WHLM | 980 AM | Bloomsburg | Pennsylvania | |
| WJCS | 89.3 FM | Allentown | Pennsylvania | |
| WLIH | 107.1 FM | Wellsboro | Pennsylvania | |
| WNTP | 990 AM | Lafayette Hill | Pennsylvania | |
| WPGM | 96.7 FM | Danville | Pennsylvania | 12:00 p.m. ET M-F |
| WORD | 101.5 FM | Pittsburgh | Pennsylvania | |
| WWSM | 1510 AM | Lebanon | Pennsylvania | |
| WTLR | 89.9 FM | State College | Pennsylvania | |
| WFBM | 90.1 FM | Selinsgrove | Pennsylvania | 12:00 p.m. ET M-F |
| WJSM | 1110 AM | Martinsburg | Pennsylvania | 12p.m. ET/M-F |
| WJSM | 92.7 FM | Altoona | Pennsylvania | 12p.m. ET/M-F |
| AFR | 90.1 | Harrisburg | Pennsylvania | |
| AFR | 90.9 | Millersburg | Pennsylvania | |
| A Nickols Worth | Wall | Pennsylvania | ||
| WPHE-AM | Philadelphia | Pennsylvania | ||
| WRGN-FM | Hunlock Creek | Pennsylvania | ||
| WVMM-FM | 90.7 | Grantham | Pennsylvania | |
| WZZH-FM | 90.9 | Sellersville | Pennsylvania | |
| WBGM-FM | 88.1 | Danville | Pennsylvania | |
| WPCB-TV | Wall | Pennsylvania | ||
| WCRG-FM | 90.7 | Lewisburg | Pennsylvania | |
| WJRC-FM | 90.9 | Lewisburg | Pennsylvania | |
| WQJU-FM | 107.1 | State College | Pennsylvania | |
| WPIT-AM | 730 | Pittsburgh | Pennsylvania | |
| WORD-FM | 88.9 | Pittsburgh | Pennsylvania | |
| WKBO-AM | 1230 AM | Harrisburg | Pennsylvania | |
| WBMR-FM | 91.7 | Allentown | Pennsylvania | |
| WBYN-FM | 107.5 | Boyertown | Pennsylvania | |
| WITK-AM | 1550 | Exeter | Pennsylvania | |
| WQOR-AM | 750 AM | Pittston | Pennsylvania | |
| WGBN-AM | 1150 | New Kensington | Pennsylvania | |
| WPEL-AM | 800 | Montrose | Pennsylvania | |
| WFBA | 90.5 FM | Kulpmont | Pennsylvania | 12:00 p.m. ET M-F |
| WFBM | 90.5 FM | Beaver Springs | Pennsylvania | 12:00 p.m. ET M-F |
| WHQA | 103.1 | Honea Path | South Carolina | 12:00 p.m. ET M-F |
| WRIX | 1020 | Homeland Park | South Carolina | 12:00 p.m. ET M-F |
| WABB | 1390 | Belton | South Carolina | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 90.5 | Dillon | South Carolina | |
| AFR | 90.1 | Aberdeen | South Dakota | |
| AFR | 90.3 | Rapid City | South Dakota | |
| WWQW | 90.3 | Wartburg | Tennessee | 12:00 p.m. ET M-F |
| WWQS | 88.5 | Spring City | Tennessee | 12:00 p.m. ET M-F |
| WWQK | 88.7 | Oak Ridge | Tennessee | 12:00 p.m. ET M-F |
| AFR | 90.7 | Hohenwald | Tennessee | |
| AFR | 88.1 | Jackson | Tennessee | |
| AFR | 89.7 | Lawrenceburg | Tennessee | |
| AFR | 91.9 | Lynchburg | Tennessee | |
| AFR | 90.9 | Paris | Tennessee | |
| AFR | 89.7 | Ripley | Tennessee | |
| AFR | 89.9 | Waynesboro | Tennessee | |
| BOTT WECV-FM-T | 99.5 FM | Clarksville | Tennessee | |
| BOTT WNRZ-FM | 91.5 FM | Dickson | Tennessee | |
| BOTT WECV-FM-T | 93.9 FM | Gallatin | Tennessee | |
| BOTT | 101.9 FM | Lebanon | Tennessee | |
| BOTT WCRV-AM | 640 AM | Memphis | Tennessee | |
| BOTT WCRV-AM-T | 100.7 FM | Memphis | Tennessee | |
| BOTT WCRT-AM | 1160 AM | Nashville | Tennessee | |
| BOTT | 106.3 FM | Nashville | Tennessee | |
| BOTT WECV-FM | 89.1 FM | Nashville | Tennessee | |
| WDYN | 980 AM | Chattanooga | Tennessee | |
| KIJN | 92.3 FM | Farwell | Texas | 5:00 p.m. ET/Sun |
| KJRT | 88.3 FM | Amarillo | Texas | 5:00 p.m. ET M-F |
| KPDR | 90.3 FM | Wheeler | Texas | 5:00 p.m. ET/Sun |
| KVED | 88.5 FM | Vernon | Texas | 5:00 p.m. ET/Sun |
| KWAS | 88.7 FM | Borger | Texas | 5:00 p.m. ET/Sun |
| KJRT | 88.1 FM | Canadian (T) | Texas | 5:00 p.m. ET/Sun |
| KJRT | 88.3 FM | Childress (T) | Texas | 5:00 p.m. ET |
| KJRT | 91.1 FM | Plainview (T) | Texas | 5:00 p.m. ET |
| KJRT | 91.9 FM | Perryton (T) | Texas | 5:00 p.m. ET |
| KJRT | 106.1 FM | Dumas (T) | Texas | 5:00 p.m. ET |
| AFR | 90.7 | Breckenridge | Texas | |
| AFR | 89.9 | College Station | Texas | |
| AFR | 88.3 | Conroe | Texas | |
| AFR | 88.5 | Crockett | Texas | |
| AFR | 91.7 | Dalhart | Texas | |
| AFR | 90.5 | Dallas/Greenville | Texas | |
| AFR | 91.7 | Dumas | Texas | |
| AFR | 88.1 | Elkhart | Texas | |
| AFR | 91.9 | Mertzon | Texas | |
| AFR | 90.5 | Plainview | Texas | |
| AFR | 90.9 | Borger/Pampa | Texas | |
| AFR | 89.9 | Temple/Waco | Texas | |
| AFR | 88.5 | Victoria | Texas | |
| BOTT KTAA-FM | 90.7 FM | Longview/Tyler | Texas | |
| Missions Radio | Online | Athens | Texas | |
| AFR | 91.5 | Culpeper | Virginia | |
| AFR | 88.1 | Richmond | Virginia | |
| AFR | 91.3 | Winchester | Virginia | |
| WIVH | 90.1 FM | St. Croix | Virgin Islands | |
| WEMM | 107.9 FM | Huntington | West Virginia | |
| AFR | 91.9 | Elkins | West Virginia | |
| AFR | 90.1 | Princeton | West Virginia | |
| BOTT KJCV-AM | 1450 AM | Jackson Hole | West Virginia | |
| WTYG | 91.5 | Ocala | Florida | 12-1 p.m. ET |
| WTYG | 107.1 | Ocala | Florida | 12-1 p.m. EST |
| KOGJ | 88.1 FM | Kenai | Alaska | 2-3 a.m. ET M-F |
| K216DG | 91.1 FM | Ketchikan | Alaska | 2-3 a.m. ET M-F |
| K216DF | 91.1 FM | Kodiak | Alaska | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220FW | 91.9 FM | Seldovia | Alaska | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220FY | 91.9 FM | Sitka | Alaska | 2-3 a.m. ET M-F |
| W273AJ | 102.5 FM | Athens | Alabama | 2-3 a.m. ET M-F |
| W213BY | 90.5 FM | Huntsville | Alabama | 2-3 a.m. ET M-F |
| W214BN | 90.7 FM | Malbis / Mobile | Alabama | 2-3 a.m. ET M-F |
| K295BS | 106.9 FM | Bentonville | Arkansas | 2-3 a.m. ET M-F |
| K213EU | 90.5 FM | Fayetteville | Arkansas | 2-3 a.m. ET M-F |
| K258CE | 99.5 FM | Fort Smith | Arkansas | 2-3 a.m. ET M-F |
| KGSF | 88.7 FM | Huntsville | Arkansas | 2-3 a.m. ET M-F |
| K218DE | 91.5 FM | Jonesboro | Arkansas | 2-3 a.m. ET M-F |
| K204DN | 88.7 FM | Paragould | Arkansas | 2-3 a.m. ET M-F |
| K207CW | 89.3 FM | Paris | Arkansas | 2-3 a.m. ET M-F |
| K204DO | 88.7 FM | Pine Bluff | Arkansas | 2-3 a.m. ET M-F |
| K210DY | 89.9 FM | Black Canyon City | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| KVIR | 89.9 FM | Bullhead City / Laughlin, NV | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220GI | 91.9 FM | Camp Verde / Cottonwood | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K281BO | 104.1 FM | Clifton | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| KVJC | 91.9 FM | Globe / Phoenix | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K217FX | 91.3 FM | Groom Creek / Prescott | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K214EL | 90.7 FM | Holbrook | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K219KQ | 91.7 FM | Payson | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K271BH | 102.1 FM | Pinetop | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K206DH | 89.1 FM | Winslow | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K211DD | 90.1 FM | Yuma | Arizona | 2-3 a.m. ET M-F |
| K212BD | 90.3 FM | Barstow | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K251BI | 98.1 FM | Belleview | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K234AL | 94.7 FM | Belleview (Sonora) | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K214ED | 90.7 FM | Bena / Bakersfield | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K209CY | 89.7 FM | Blythe | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220GJ | 91.9 FM | Borrego Springs | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K207ER | 89.3 FM | Burney | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220JV | 91.9 FM | Byron | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K213EH | 90.5 FM | Chico | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K212DJ | 90.3 FM | Clearlake | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K217EQ | 91.3 FM | Coalinga | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K272AY | 102.3 FM | Crescent City | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K288DR | 105.5 FM | Desert Hot Springs | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K235AG | 94.9 FM | Dorris | California | 5-6 a.m. ET M-F |
| K229AF | 93.7 FM | Eureka | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K219LS | 91.7 FM | Garberville | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K272DX | 102.3 FM | Grass Valley | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K216EC | 91.1 FM | Happy Camp | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K238AJ | 95.5 FM | Hayfork | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K205DT | 88.9 FM | Indio | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K279BV | 103.7 FM | Johnstonville | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K210EN | 89.9 FM | Joshua Tree | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K207DJ | 89.3 FM | Lake Isabella / Kernville | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K207CT | 89.3 FM | Lakehead | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K275BO | 102.9 FM | Las Cruces | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K216AX | 91.1 FM | Laurel | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K215EQ | 90.9 FM | Lompoc | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K201FW | 88.1 FM | Los Gatos / San Jose | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220IA | 91.9 FM | Maple Creek / Eureka | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K214CT | 90.7 FM | Mariposa | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K217GD | 91.3 FM | Marysville | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K267AJ | 101.3 FM | Mt. Shasta | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K276EF | 103.1 FM | Muscoy | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K201IH | 88.1 FM | Napa | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K218EU | 91.5 FM | North San Juan | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K254BF | 98.7 FM | Oroville | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K288BO | 105.5 FM | Paso Robles | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K210EV | 89.9 FM | Pine Grove | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K216FA | 91.1 FM | Quartz Hill | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K212DF | 90.3 FM | Red Bluff | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220IR | 91.9 FM | Redding | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K225AJ | 92.9 FM | Redding | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K218DU | 91.5 FM | Ridgecrest | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K201IS | 88.1 FM | Rincon | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K238AY | 95.5 FM | Rio Linda / Sacramento | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K252CK | 98.3 FM | Salinas | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K249AQ | 97.7 FM | San Ardo | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K214ET | 90.7 FM | San Luis Obispo | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K285EW | 104.9 FM | San Luis Obispo | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K218CP | 91.5 FM | Santa Barbara | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K216FQ | 91.1 FM | Santa Maria | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K271CJ | 102.1 FM | Scotia | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K298AF | 107.5 FM | Shasta / Redding | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K240CD | 95.9 FM | Soquel | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K207CP | 89.3 FM | South Lake Tahoe | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K259AU | 99.7 FM | Stockton | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K205EK | 88.9 FM | Susanville | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K206DF | 89.1 FM | Talmage / Ukiah | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K254AR | 98.7 FM | Truckee | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K212EK | 90.3 FM | Victorville | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K212DK | 90.3 FM | Westwood | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K214EE | 90.7 FM | Yankee Hill / Paradise | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K204DM | 88.7 FM | Yreka | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K216CX | 91.1 FM | Yucca Valley | California | 2-3 a.m. ET M-F |
| K201FK | 88.1 FM | Burlington | Colorado | 2-3 a.m. ET M-F |
| K208FS | 89.5 FM | Fort Morgan | Colorado | 2-3 a.m. ET M-F |
| K205CK | 88.9 FM | Grand Junction | Colorado | 2-3 a.m. ET M-F |
| K211EI | 90.1 FM | Lamar | Colorado | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220IK | 91.9 FM | Limon | Colorado | 2-3 a.m. ET M-F |
| K213CK | 90.5 FM | Montrose | Colorado | 2-3 a.m. ET M-F |
| K201IP | 88.1 FM | Sterling | Colorado | 2-3 a.m. ET M-F |
| K220IJ | 91.9 FM | Yuma | Colorado | 2-3 a.m. ET M-F |
| W203BB | 88.5 FM | Norwalk | Connecticut | 2-3 a.m. ET M-F |
| W204BW | 88.7 FM | Gulf Breeze | Florida | 2-3 a.m. ET M-F |
| W217BL | 91.3 FM | Jacksonville | Florida | 2-3 a.m. ET M-F |
| W207CE | 89.3 FM | Key West | Florida | 2-3 a.m. ET M-F |
| W204CD | 88.7 FM | Panama City | Florida | 2-3 a.m. ET M-F |
| WUJC | 91.1 FM | St. Marks / Tallahassee | Florida | 2-3 a.m. ET M-F |
| W283AW | 104.5 FM | Tallahassee | Florida | 2-3 a.m. ET M-F |
| W203AY | 88.5 FM | West Palm Beach | Florida | 2-3 a.m. ET M-F |
| W203BO | 88.5 FM | Athens | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W203BA | 88.5 FM | Blue Ridge | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W219DU | 91.7 FM | Brunswick | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W201CC | 88.1 FM | Buford | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W207BY | 89.3 FM | Danielsville | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W220EH | 91.9 FM | Gainesville | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W203BH | 88.5 FM | Macon | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W215CF | 90.9 FM | Milledgeville | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W206AT | 89.1 FM | Savannah | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W213BE | 90.5 FM | Snellville | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W298BL | 107.5 FM | Thomasville | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W202BA | 88.3 FM | Warner Robins | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| W201DM | 88.1 FM | Woodstock | Georgia | 2-3 a.m. ET M-F |
| K201FQ | 88.1 FM | Hilo | Hawaii | 2-3 a.m. ET M-F |
| K216FI | 91.1 FM | Honolulu | Hawaii | 2-3 a.m. ET M-F |
| K215EH | 90.9 FM | Kailua | Hawaii | 2-3 a.m. ET M-F |
